Carte Altimetriche della Regione Basilicata
Titolare - Nome*
Regione Basilicata
Editore
Autore
Titolare - Codice Ipa/P. Iva*
r_basili
Editore - Codice Ipa/P.Iva
Autore - Codice Ipa/P. Iva
Descrizione*
Carte Altimetriche per le fasce:
0 - 300;
300 - 400;
400 - 500;
500 - 600;
600 - 700;
700 - 800;
800 - 900;
900 - 1000;
1000 - 2250.
Disponibili nei formati **Shapefile (Shp)** e **Kml**
Metadati del [Catalogo Regionale CRDT] (http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=fasce%20altimetriche*)
URI*
Temi*
Sottotemi
Parole chiave
Data di rilascio
Frequenza di aggiornamento*
Data di ultima modifica*
PUNTO DI CONTATTO
Nome
Estensione temporale
Copertura geografica
Url geografico
Lingua
Versione
Conformità
Altro identificativo
Pagina di accesso
HVD
Categoria HVD
Legislazione HVD
DISTRIBUZIONI
- Fascia Altimetrica 0 - 300 formato SHPDescrizione: Fascia Altimetrica 0 - 300 formato SHP Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** Metadati [RNDT](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:-14bb49e3:1403aa705b6:1d7)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 0 - 300 formato KMLDescrizione: Fascia Altimetrica 0 - 300 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:-14bb49e3:1403aa705b6:1d7) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 300 - 400 Formato SHPDescrizione: Fascia Altimetrica 300 - 400 formato SHP Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:-27018be0:132825ca906:-331f) Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 300 - 400 Formato KMLDescrizione: Fascia Altimetrica 300 - 400 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:-27018be0:132825ca906:-331f) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 400 - 500 formato SHP Descrizione: Fascia Altimetrica 400 - 500 formato SHP Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-70e6) Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 400 - 500 formato KML Descrizione: Fascia Altimetrica 400 - 500 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-70e6) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 500 - 600 formato SHP Descrizione: Fascia Altimetrica 500 - 600 formato SHP Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-7078) Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 500 - 600 formato KML Descrizione: Fascia Altimetrica 500 - 600 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-7078) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 600 - 700 formato SHPDescrizione: Fascia Altimetrica 600 - 700 formato SHP Sistema di riferimento:** WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6fc7) Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 600 - 700 formato KMLDescrizione: Fascia Altimetrica 600 - 700 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6fc7) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 700 - 800 formato SHPDescrizione: Fascia Altimetrica 700 - 800 formato SHP Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6e9d) Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 700 - 800 formato KMLDescrizione: Fascia Altimetrica 700 - 800 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6e9d) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 800 - 900 formato SHPDescrizione: Fascia Altimetrica 800 - 900 formato SHP Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6e2b) Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 800 - 900 formato KMLDescrizione: Fascia Altimetrica 800 - 900 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6e2b) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 900 - 1000 formato SHPDescrizione: Fascia Altimetrica 900 - 1000 formato SHP Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6dbe) Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 900 - 1000 formato KMLDescrizione: Fascia Altimetrica 900 - 1000 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6dbe) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 1000 - 2250 formato SHPDescrizione: Fascia Altimetrica 1000 - 2250 formato SHP Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6d61) Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
- Fascia Altimetrica 1000 - 2250 formato KMLDescrizione: Fascia Altimetrica 1000 - 2250 formato KML Sistema di riferimento: **WGS84/UTM33** [Catalogo Regionale dei Dati Territoriali](http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:4b738ab6:132bb8e2369:-6d61) (Per utilizzare la risorsa è necessario installare **Google Earth**.)Licenza Nome:Italian Open Data License 2.0Licenza URL:http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
CATALOGO
Titolo*
OpenData -Regione Basilicata
Descrizione*
Portale OpenData
Editore - Nome*
Data ultima modifica*
2024-01-03T13:14:10.607047